アウトドアヨガ祭り2019のタイムスケジュールです。
ヨガクラス・インストラクターの紹介およびクラス情報は現在作成中です。
しばらくお待ちください。
時間 | 太陽のエリア◎ | 大地のエリア◎ | 水のエリア◎ | 月のエリア◎ |
8:00 |
||||
8:30 | ||||
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | 10:30~11:30 | |||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 |
時間 | 太陽のエリア◎ | 大地のエリア◎ | 水のエリア◎ | 月のエリア◎ |
8:00 |
||||
8:30 | ||||
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 |